Mieszkanie nr 63
Dostępne
- Klatka K2
- Piętro 6
- Pokoje 3 pokoje
- Powierzchnia 57.94 m2
- Kierunek mieszkania NW-SE
- Typ mieszkania M3
- Balkon 4.26 m2
1 / 1
Ładowanie PDF...
Wyszukaj mieszkanie
|
Klatka:
K1
|
Mieszkanie:
1
|
3 pokoje |
55.54m2
|
Dostępne
|
|||
|
Klatka:
K1
|
Mieszkanie:
2
|
3 pokoje |
56.82m2
|
Dostępne
|
|||
|
Klatka:
K1
|
Mieszkanie:
3
|
3 pokoje |
62m2
|
Dostępne
|
|||
|
Klatka:
K1
|
Mieszkanie:
4
|
2 pokoje |
44.24m2
|
Dostępne
|
|||
|
Klatka:
K1
|
Mieszkanie:
5
|
2 pokoje |
43.1m2
|
Dostępne
|
|||
|
Klatka:
K1
|
Mieszkanie:
6
|
2 pokoje |
45.54m2
|
Zarezerwowane
|
|||
|
Klatka:
K1
|
Mieszkanie:
7
|
3 pokoje |
55.54m2
|
Dostępne
|
|||
|
Klatka:
K1
|
Mieszkanie:
8
|
3 pokoje |
56.82m2
|
Dostępne
|
Zapytaj o rabat
Mieszkanie nr:
| Numer | Rodzaj | Wysokość miejsca | Długość | Dostępność | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | miejsce na platformie dolnej | 180 | 520 | dostępne | 35 000 zł |
| 2 | miejsce na platformie dolnej | 180 | 520 | dostępne | 35 000 zł |
| 3 | miejsce na platformie dolnej | 180 | 520 | dostępne | 35 000 zł |
| 4 | miejsce na platformie dolnej | 180 | 520 | dostępne | 35 000 zł |
| 5 | miejsce na platformie dolnej | 180 | 520 | dostępne | 35 000 zł |
| 6 | miejsce na platformie dolnej | 180 | 520 | dostępne | 35 000 zł |
| 7 | miejsce na platformie dolnej | 180 | 520 | dostępne | 35 000 zł |
| 8 | miejsce na platformie dolnej | 180 | 520 | dostępne | 35 000 zł |
| 9 | miejsce na platformie dolnej | 180 | 520 | dostępne | 35 000 zł |
| 10 | miejsce na platformie dolnej | 180 | 520 | dostępne | 35 000 zł |
| 11 | miejsce na platformie dolnej | 180 | 520 | zarezerwowane | 35 000 zł |
| 12 | miejsce na platformie dolnej | 180 | 520 | dostępne | 35 000 zł |
| 13 | miejsce na platformie dolnej | 180 | 520 | dostępne | 35 000 zł |
| 14 | miejsce na platformie dolnej | 180 | 520 | dostępne | 35 000 zł |
| 15 | miejsce na platformie dolnej | 180 | 520 | dostępne | 35 000 zł |
| 16 | miejsce na platformie dolnej | 180 | 520 | dostępne | 35 000 zł |
| 17 | miejsce na platformie dolnej | 180 | 520 | dostępne | 35 000 zł |
| 18 | miejsce na platformie dolnej | 180 | 520 | dostępne | 35 000 zł |
| 19 | miejsce na platformie dolnej | 180 | 520 | dostępne | 35 000 zł |
| 20 | miejsce na platformie dolnej | 180 | 520 | dostępne | 35 000 zł |
| 21 | miejsce na platformie dolnej | 180 | 520 | dostępne | 35 000 zł |
| 22 | miejsce na platformie dolnej | 180 | 520 | dostępne | 35 000 zł |
| 23 | miejsce na platformie dolnej | 180 | 520 | dostępne | 35 000 zł |
| 24 | miejsce na platformie dolnej | 180 | 520 | dostępne | 35 000 zł |
| 25 | miejsce na platformie dolnej | 180 | 520 | dostępne | 35 000 zł |
| 26 | miejsce na platformie dolnej | 180 | 520 | dostępne | 35 000 zł |
| 28 | miejsce na platformie dolnej | 180 | 520 | dostępne | 35 000 zł |
| 29 | miejsce na platformie dolnej | 180 | 520 | dostępne | 35 000 zł |
| 30 | miejsce na platformie dolnej | 180 | 520 | dostępne | 35 000 zł |
| 31 | miejsce na platformie dolnej | 180 | 520 | dostępne | 35 000 zł |
| 32 | miejsce na platformie dolnej | 180 | 520 | dostępne | 35 000 zł |
| 33 | miejsce na platformie dolnej | 180 | 520 | dostępne | 35 000 zł |
| 34 | miejsce na platformie dolnej | 180 | 520 | dostępne | 35 000 zł |
| 35 | miejsce na platformie dolnej | 180 | 520 | dostępne | 35 000 zł |
| 37 | miejsce na platformie dolnej | 180 | 520 | dostępne | 35 000 zł |
| 38 | miejsce na platformie dolnej | 180 | 520 | dostępne | 35 000 zł |
| 39 | miejsce na platformie dolnej | 180 | 520 | dostępne | 35 000 zł |
| 40 | miejsce na platformie dolnej | 180 | 520 | dostępne | 35 000 zł |
| 41 | miejsce na platformie dolnej | 180 | 520 | dostępne | 35 000 zł |
| 42 | miejsce na platformie dolnej | 180 | 520 | dostępne | 35 000 zł |
| 43 | miejsce na platformie dolnej | 180 | 520 | dostępne | 35 000 zł |
| 44 | miejsce na platformie dolnej | 180 | 520 | dostępne | 35 000 zł |
| 45 | miejsce na platformie dolnej | 180 | 520 | dostępne | 35 000 zł |
| 46 | miejsce na platformie dolnej | 180 | 520 | dostępne | 35 000 zł |
| 47 | miejsce na platformie dolnej | 180 | 520 | sprzedane | 35 000 zł |
| 48 | miejsce na platformie dolnej | 180 | 520 | sprzedane | 35 000 zł |
| 49 | miejsce na platformie dolnej | 180 | 520 | dostępne | 35 000 zł |
| 50 | miejsce na platformie dolnej | 180 | 520 | dostępne | 35 000 zł |
| 51 | miejsce na platformie dolnej | 180 | 520 | dostępne | 35 000 zł |
| 52 | miejsce na platformie dolnej | 180 | 520 | dostępne | 35 000 zł |
| 53 | miejsce na platformie dolnej | 180 | 520 | dostępne | 35 000 zł |
| 54 | miejsce na platformie dolnej | 180 | 520 | dostępne | 35 000 zł |
| 55 | miejsce na platformie dolnej | 180 | 520 | dostępne | 35 000 zł |
| 56 | miejsce na platformie dolnej | 180 | 520 | dostępne | 35 000 zł |
| 57 | miejsce na platformie dolnej | 180 | 520 | dostępne | 35 000 zł |
| 58 | miejsce na platformie dolnej | 180 | 520 | dostępne | 35 000 zł |
| 59 | miejsce na platformie dolnej | 180 | 520 | dostępne | 35 000 zł |
| 60 | miejsce na platformie dolnej | 180 | 520 | dostępne | 35 000 zł |
| 61 | miejsce na platformie dolnej | 180 | 520 | dostępne | 35 000 zł |
| 62 | miejsce na platformie dolnej | 180 | 520 | dostępne | 35 000 zł |
| 63 | miejsce na platformie dolnej | 180 | 520 | dostępne | 35 000 zł |
| 64 | miejsce na platformie dolnej | 180 | 520 | dostępne | 35 000 zł |
| 65 | miejsce na platformie dolnej | 180 | 520 | dostępne | 35 000 zł |
| 66 | miejsce na platformie dolnej | 180 | 520 | dostępne | 35 000 zł |
| 67 | miejsce na platformie dolnej | 180 | 520 | dostępne | 35 000 zł |
| 68 | miejsce na platformie dolnej | 180 | 520 | dostępne | 35 000 zł |
| 69 | miejsce na platformie dolnej | 180 | 520 | dostępne | 35 000 zł |
| 70 | miejsce na platformie dolnej | 180 | 520 | dostępne | 35 000 zł |
| 71 | miejsce na platformie dolnej | 180 | 520 | dostępne | 35 000 zł |
| 72 | miejsce na platformie dolnej | 180 | 520 | zarezerwowane | 35 000 zł |
| 73 | miejsce na platformie dolnej | 180 | 520 | dostępne | 35 000 zł |
| 74 | miejsce na platformie dolnej | 180 | 520 | dostępne | 35 000 zł |
| 75 | miejsce na platformie dolnej | 180 | 520 | dostępne | 35 000 zł |
| 76 | miejsce na platformie dolnej | 180 | 520 | dostępne | 35 000 zł |
| 77 | miejsce na platformie dolnej | 180 | 520 | dostępne | 35 000 zł |
| 78 | miejsce na platformie dolnej | 180 | 520 | dostępne | 35 000 zł |
| 79 | miejsce na platformie górnej | 150 | 520 | dostępne | 30 000 zł |
| 80 | miejsce na platformie górnej | 150 | 520 | dostępne | 30 000 zł |
| 81 | miejsce na platformie górnej | 185 | 520 | zarezerwowane | 38 000 zł |
| 82 | miejsce na platformie górnej | 185 | 520 | dostępne | 38 000 zł |
| 83 | miejsce na platformie górnej | 150 | 520 | dostępne | 30 000 zł |
| 84 | miejsce na platformie górnej | 150 | 520 | dostępne | 30 000 zł |
| 85 | miejsce na platformie górnej | 150 | 520 | dostępne | 30 000 zł |
| 86 | miejsce na platformie górnej | 150 | 520 | dostępne | 30 000 zł |
| 87 | miejsce na platformie górnej | 150 | 520 | dostępne | 30 000 zł |
| 88 | miejsce na platformie górnej | 150 | 520 | dostępne | 30 000 zł |
| 89 | miejsce na platformie górnej | 150 | 520 | dostępne | 30 000 zł |
| 90 | miejsce na platformie górnej | 160 | 520 | dostępne | 30 000 zł |
| 91 | miejsce na platformie górnej | 160 | 520 | dostępne | 30 000 zł |
| 92 | miejsce na platformie górnej | 160 | 520 | dostępne | 30 000 zł |
| 93 | miejsce na platformie górnej | 160 | 520 | dostępne | 30 000 zł |
| 94 | miejsce na platformie górnej | 155 | 520 | dostępne | 30 000 zł |
| 95 | miejsce na platformie górnej | 185 | 520 | dostępne | 38 000 zł |
| 96 | miejsce na platformie górnej | 185 | 520 | zarezerwowane | 38 000 zł |
| 97 | miejsce na platformie górnej | 160 | 520 | dostępne | 30 000 zł |
| 98 | miejsce na platformie górnej | 160 | 520 | dostępne | 30 000 zł |
| 99 | miejsce na platformie górnej | 160 | 520 | dostępne | 30 000 zł |
| 100 | miejsce na platformie górnej | 160 | 520 | dostępne | 30 000 zł |
| 101 | miejsce na platformie górnej | 160 | 520 | dostępne | 30 000 zł |
| 102 | miejsce na platformie górnej | 160 | 520 | dostępne | 30 000 zł |
| 103 | miejsce na platformie górnej | 160 | 520 | dostępne | 30 000 zł |
| 104 | miejsce na platformie górnej | 160 | 520 | dostępne | 30 000 zł |
| 105 | miejsce na platformie górnej | 160 | 520 | dostępne | 30 000 zł |
| 106 | miejsce na platformie górnej | 160 | 520 | dostępne | 30 000 zł |
| 107 | miejsce na platformie górnej | 160 | 520 | dostępne | 30 000 zł |
| 108 | miejsce na platformie górnej | 190 | 520 | dostępne | 38 000 zł |
| 109 | miejsce na platformie górnej | 190 | 520 | dostępne | 38 000 zł |
| 110 | miejsce na platformie górnej | 190 | 520 | dostępne | 38 000 zł |
| 111 | miejsce na platformie górnej | 190 | 520 | dostępne | 38 000 zł |
| 112 | miejsce na platformie górnej | 190 | 520 | dostępne | 38 000 zł |
| 113 | miejsce na platformie górnej | 190 | 520 | dostępne | 38 000 zł |
| 114 | miejsce na platformie górnej | 190 | 520 | dostępne | 38 000 zł |
| 115 | miejsce na platformie górnej | 190 | 520 | dostępne | 38 000 zł |
| 116 | miejsce na platformie górnej | 185 | 520 | dostępne | 38 000 zł |
| 117 | miejsce na platformie górnej | 260 | 520 | dostępne | 41 000 zł |
| 118 | miejsce na platformie górnej | 260 | 520 | dostępne | 41 000 zł |
| 119 | miejsce na platformie górnej | 260 | 520 | dostępne | 41 000 zł |
| 120 | miejsce na platformie górnej | 260 | 520 | dostępne | 41 000 zł |
| 121 | miejsce na platformie górnej | 260 | 520 | dostępne | 41 000 zł |
| 122 | miejsce na platformie górnej | 200 | 520 | sprzedane | 38 000 zł |
| 123 | miejsce na platformie górnej | 260 | 520 | sprzedane | 41 000 zł |
| 124 | miejsce na platformie górnej | 260 | 520 | sprzedane | 41 000 zł |
| 125 | miejsce na platformie górnej | 190 | 520 | dostępne | 38 000 zł |
| 126 | miejsce na platformie górnej | 190 | 520 | dostępne | 38 000 zł |
| 127 | miejsce na platformie górnej | 190 | 520 | dostępne | 38 000 zł |
| 128 | miejsce na platformie górnej | 190 | 520 | dostępne | 38 000 zł |
| 129 | miejsce na platformie górnej | 190 | 520 | dostępne | 38 000 zł |
| 130 | miejsce na platformie górnej | 190 | 520 | dostępne | 38 000 zł |
| 131 | miejsce na platformie górnej | 190 | 520 | dostępne | 38 000 zł |
| 132 | miejsce na platformie górnej | 190 | 520 | dostępne | 38 000 zł |
| 133 | miejsce na platformie górnej | 190 | 520 | dostępne | 38 000 zł |
| 134 | miejsce na platformie górnej | 190 | 520 | dostępne | 38 000 zł |
| 135 | miejsce na platformie górnej | 190 | 520 | dostępne | 38 000 zł |
| 136 | miejsce na platformie górnej | 190 | 520 | dostępne | 38 000 zł |
| 137 | miejsce na platformie górnej | 205 | 520 | dostępne | 38 000 zł |
| 138 | miejsce na platformie górnej | 160 | 520 | dostępne | 30 000 zł |
| 139 | miejsce na platformie górnej | 160 | 520 | dostępne | 30 000 zł |
| 140 | miejsce na platformie górnej | 150 | 520 | dostępne | 30 000 zł |
| 141 | miejsce na platformie górnej | 150 | 520 | dostępne | 30 000 zł |
| 142 | miejsce na platformie górnej | 160 | 520 | dostępne | 30 000 zł |
| 143 | miejsce na platformie górnej | 150 | 520 | dostępne | 30 000 zł |
| 144 | miejsce na platformie górnej | 150 | 520 | dostępne | 30 000 zł |
| 145 | miejsce na platformie górnej | 155 | 520 | dostępne | 30 000 zł |
| 146 | miejsce na platformie górnej | 155 | 520 | dostępne | 30 000 zł |
| 147 | miejsce na platformie górnej | 160 | 520 | dostępne | 30 000 zł |
| 148 | miejsce na platformie górnej | 160 | 520 | dostępne | 30 000 zł |
| 149 | miejsce na platformie górnej | 205 | 520 | dostępne | 38 000 zł |
| 150 | miejsce na platformie górnej | 205 | 520 | dostępne | 38 000 zł |
| 151 | miejsce na platformie górnej | 160 | 520 | dostępne | 30 000 zł |
| 152 | miejsce na platformie górnej | 155 | 520 | dostępne | 30 000 zł |
| 153 | miejsce na platformie górnej | 155 | 520 | dostępne | 30 000 zł |
| 154 | miejsce na platformie górnej | 160 | 520 | dostępne | 30 000 zł |
| 1 | miejsce postojowe na zewnątrz i | 600 | dostępne | 30 000 zł | |
| 2 | miejsce postojowe na zewnątrz i | 600 | dostępne | 30 000 zł | |
| 3 | miejsce postojowe na zewnątrz i | 600 | dostępne | 30 000 zł | |
| 4 | miejsce postojowe na zewnątrz i | 600 | dostępne | 30 000 zł | |
| 5 | miejsce postojowe na zewnątrz i | 600 | dostępne | 30 000 zł | |
| 6 | miejsce postojowe na zewnątrz i | 600 | dostępne | 30 000 zł | |
| 7 | miejsce postojowe na zewnątrz i | 600 | dostępne | 30 000 zł | |
| 8 | miejsce postojowe na zewnątrz i | 600 | dostępne | 30 000 zł | |
| 9 | miejsce postojowe na zewnątrz i | 600 | dostępne | 30 000 zł | |
| 10 | garaż z boksem | dostępne | 85 000 zł | ||
| 11 | garaż z boksem | dostępne | 85 000 zł | ||
| 12 | miejsce postojowe na zewnątrz i | 600 | dostępne | 30 000 zł | |
| 13 | miejsce postojowe na zewnątrz | 500 | dostępne | 30 000 zł | |
| 14 | miejsce postojowe na zewnątrz | 500 | dostępne | 30 000 zł | |
| 15 | miejsce postojowe na zewnątrz | 500 | dostępne | 30 000 zł | |
| 27 | miejsce postojowe w garażu | 500 | dostępne | 55 000 zł | |
| 36 | miejsce postojowe w garażu | 600 | dostępne | 55 000 zł |
| Numer pomieszczenia | Pow. [m2] | Cena m2 | Dostępność | Cena brutto |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
5.83 m2
|
7 000 zł | dostępne | 40 810 zł |
| 2 |
5.78 m2
|
7 000 zł | dostępne | 40 460 zł |
| 3 |
4.83 m2
|
7 000 zł | dostępne | 33 810 zł |
| 4 |
4.84 m2
|
7 000 zł | dostępne | 33 880 zł |
| 5 |
4.83 m2
|
7 000 zł | dostępne | 33 810 zł |
| 6 |
6.52 m2
|
7 000 zł | dostępne | 45 640 zł |
| 7 |
5.15 m2
|
7 000 zł | dostępne | 36 050 zł |
| 8 |
2.9 m2
|
7 000 zł | dostępne | 20 300 zł |
| 9 |
2.91 m2
|
7 000 zł | dostępne | 20 370 zł |
| 10 |
2.9 m2
|
7 000 zł | dostępne | 20 300 zł |
| 11 |
2.61 m2
|
7 000 zł | dostępne | 18 270 zł |
| 12 |
2.61 m2
|
7 000 zł | dostępne | 18 270 zł |
| 13 |
1.99 m2
|
7 000 zł | dostępne | 13 930 zł |
| 14 |
1.87 m2
|
7 000 zł | dostępne | 13 090 zł |
| 15 |
3.01 m2
|
7 000 zł | dostępne | 21 070 zł |
| 16 |
3.18 m2
|
7 000 zł | dostępne | 22 260 zł |
| 17 |
2.61 m2
|
7 000 zł | dostępne | 18 270 zł |
| 18 |
2.61 m2
|
7 000 zł | dostępne | 18 270 zł |
| 19 |
3.69 m2
|
7 000 zł | dostępne | 25 830 zł |
| 20 |
2.38 m2
|
7 000 zł | dostępne | 16 660 zł |
| 21 |
2.34 m2
|
7 000 zł | dostępne | 16 380 zł |
| 22 |
10.73 m2
|
7 000 zł | dostępne | 75 110 zł |
| 23 |
7.8 m2
|
7 000 zł | dostępne | 54 600 zł |
| 24 |
5.82 m2
|
7 000 zł | dostępne | 40 740 zł |
| 25 |
2.93 m2
|
7 000 zł | dostępne | 20 510 zł |
| 26 |
3.43 m2
|
7 000 zł | dostępne | 24 010 zł |
| 27 |
3.44 m2
|
7 000 zł | sprzedane | 24 080 zł |
| 28 |
2.81 m2
|
7 000 zł | sprzedane | 19 670 zł |
| 29 |
5.63 m2
|
7 000 zł | dostępne | 39 410 zł |
| 30 |
5.63 m2
|
7 000 zł | dostępne | 39 410 zł |
| 31 |
7.34 m2
|
7 000 zł | sprzedane | 51 380 zł |
| 32 |
7.57 m2
|
7 000 zł | dostępne | 52 990 zł |
| 33 |
6.83 m2
|
7 000 zł | dostępne | 47 810 zł |






3 pokoje
55.54
